<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petterilahnala.com</title>
	<atom:link href="http://www.petterilahnala.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petterilahnala.com</link>
	<description>Computer, Software und Technik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 13:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sicher Bezahlen im Internet</title>
		<link>http://www.petterilahnala.com/sicher-bezahlen-im-internet</link>
		<comments>http://www.petterilahnala.com/sicher-bezahlen-im-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petterilahnala.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt immer mehr Menschen, die h&#228;ufig im Internet Bestellungen vornehmen. Die Bezahlung ist jedoch h&#228;ufig ein Problem.
Am schnellsten kann man bei Online Bestellungen mit einer Kreditkarte bezahlen, aber da besteht auch die Gefahr, dass man zu viel Geld ausgibt. Es kann sehr schnell gehen, dass man ein paar Dinge im Internet bestellt und nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt immer mehr Menschen, die h&#228;ufig im Internet Bestellungen vornehmen. Die Bezahlung ist jedoch h&#228;ufig ein Problem.<span id="more-37"></span><br />
Am schnellsten kann man bei Online Bestellungen mit einer Kreditkarte bezahlen, aber da besteht auch die Gefahr, dass man zu viel Geld ausgibt. Es kann sehr schnell gehen, dass man ein paar Dinge im Internet bestellt und nicht auf den Preis achtet. Und schon hat man sein Konto &#252;berzogen, weil man mit der Kreditkarte bezahlt hat und nicht wusste, wie viel Geld man noch zur Verf&#252;gung hat. Es ist dann oft schwer, die Schulden wieder los zu werden. Mit der <a title="Payango Karte" href="http://payango.com/">Payango Karte</a> kann das nicht geschehen. Die Payango Karte ist eine Prepaid Kreditkarte, die &#228;hnlich wie ein Prepaid Handy funktioniert. Man zahlt vorher einen Betrag ein und kann dann nur diesen Betrag ausgeben. Man l&#228;uft nicht Gefahr sich zu verschulden. Ansonsten hat die Payango Karte alle Vorteile einer normalen Kreditkarte und wird auch genauso akzeptiert. Sie ist besonders f&#252;r Leute zu empfehlen, die nicht immer den &#220;berblick &#252;ber ihre Finanzen haben und dazu neigen, dass sie Schulden machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petterilahnala.com/sicher-bezahlen-im-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet und seine Vorteile</title>
		<link>http://www.petterilahnala.com/das-internet-und-seine-vorteile</link>
		<comments>http://www.petterilahnala.com/das-internet-und-seine-vorteile#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Antwort]]></category>
		<category><![CDATA[bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Frage]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petterilahnala.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet nimmt stetig an Bedeutung zu und wird von immer mehr Menschen fast t&#228;glich genutzt. Es bietet uns auch viele Vorteile. Ein Vorteil ist die M&#246;glichkeit des online Shoppings, da spart man sich den Gang ins Gesch&#228;ft. Besonders jetzt vor Weihnachten konnte man dadurch dem Weihnachtstrubel entgehen. Es gibt auch f&#252;r fast alle Gegenst&#228;nde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet nimmt stetig an Bedeutung zu und wird von immer mehr Menschen fast t&#228;glich genutzt. Es bietet uns auch viele Vorteile. <span id="more-34"></span>Ein Vorteil ist die M&#246;glichkeit des online Shoppings, da spart man sich den Gang ins Gesch&#228;ft. Besonders jetzt vor Weihnachten konnte man dadurch dem Weihnachtstrubel entgehen. Es gibt auch f&#252;r fast alle Gegenst&#228;nde Online Shops, sogar f&#252;r Tischtennistische. Das mag so manchen wundern, dass man selbst Tischtennistische online bestellen kann, aber <a title="Tischtennistische" href="http://www.tischtennistische-shop.de/">Tischtennistische</a> sind noch nicht einmal das Ungew&#246;hnlichste, was man im Internet kaufen kann. Wie gesagt kann man fast alles bestellen. Ein weiterer Vorteil des Internets ist das Angebot an Informationen. F&#252;r jede Frage findet man online eine Antwort. Findet man mal keine passende Seite so kann man sich durch Foren fragen und findet dort bestimmt jemanden, der eine Antwort geben kann. Da fragt man sich manchmal, wie es fr&#252;her m&#246;glich war an bestimmte Informationen zu gelangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petterilahnala.com/das-internet-und-seine-vorteile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handytarife vergleichen und sparen</title>
		<link>http://www.petterilahnala.com/handytarife-vergleichen-und-sparen</link>
		<comments>http://www.petterilahnala.com/handytarife-vergleichen-und-sparen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Menge]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petterilahnala.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Computer, Software und Hardware sind oft sehr teuer. Jeder, der sich einen neuen Computer gekauft hat wei&#223; das. Aber heutzutage ben&#246;tigt man einen Computer, genauso wie die dazugeh&#246;rige Software und Hardware. Sonst kann man viele Dinge nicht mehr erledigen, von der Arbeit ganz zu schweigen. &#196;hnlich verh&#228;lt es sich mit einem Handy. Es gibt wohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computer, Software und Hardware sind oft sehr teuer. Jeder, der sich einen neuen Computer gekauft hat wei&#223; das. <span id="more-31"></span>Aber heutzutage ben&#246;tigt man einen Computer, genauso wie die dazugeh&#246;rige Software und Hardware. Sonst kann man viele Dinge nicht mehr erledigen, von der Arbeit ganz zu schweigen. &#196;hnlich verh&#228;lt es sich mit einem Handy. Es gibt wohl kaum noch Menschen, die keines besitzen. Wer keine Handynummer angeben kann, wird h&#228;ufig komisch angesehen. Allerdings sind  <a title="Handytarife" href="http://handy-sparen.de/">Handytarife</a>, genauso wie Computer oft sehr teuer. Deshalb gibt es auch immer noch Leute, die davor zur&#252;ckschrecken sich ein Handy zu kaufen. Handytarife m&#252;ssen jedoch nicht unbezahlbar sein. Es kommt nur darauf an den passenden Tarif f&#252;r sich zu finden. Vorher sollte man sich beispielsweise &#252;berlegen, ob man viel mit dem Handy telefoniert oder mehr SMS schreibt. Daf&#252;r gibt es unterschiedliche Angebote. Die Preise schwanken auch von Anbieter zu Anbieter, da sollte man auch einen Vergleich anstellen. Nat&#252;rlich gibt es auch jede Menge allgemeine Informationen im Internet, auf die man nicht verzichten sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petterilahnala.com/handytarife-vergleichen-und-sparen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teure Hardware</title>
		<link>http://www.petterilahnala.com/teure-hardware</link>
		<comments>http://www.petterilahnala.com/teure-hardware#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petterilahnala.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Neue Hardware kann schon teuer werden, wenn man immer auf dem neuesten Stand der Technik bleiben m&#246;chte. Genau so ist es mit neuen Softwarekomponenten. Aber da die Technik aus dem heutigen Leben schon fast nicht mehr wegzudenken ist, sind Kredite oft eine gute M&#246;glichkeit solche W&#252;nsche zu realisieren. Nat&#252;rlich durch Kredite zu den richtigen Konditionen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Hardware kann schon teuer werden, wenn man immer auf dem neuesten Stand der Technik bleiben m&#246;chte. Genau so ist es mit neuen Softwarekomponenten. Aber da die Technik aus dem heutigen Leben schon fast nicht mehr wegzudenken ist, sind <a title="Finanzinform.de" href="http://www.finanzinform.de">Kredite</a> oft eine gute M&#246;glichkeit solche W&#252;nsche zu realisieren. Nat&#252;rlich durch Kredite zu den richtigen Konditionen, denn sonst landen Sie schneller als Sie denken in der Schuldenfalle. Dann kann es losgehen mit dem Kauf der neuen Hardware oder Software. Brauchen Sie einen neuen Computer oder vielleicht ein Notebook. Wozu sollen sie dienen? M&#246;chten Sie die neuesten Spiele spielen oder nur ihren B&#252;rokram erledigen? Oder beides. Wie gro&#223; muss der Arbeitsspeicher sein? Was sollen Sound- und Grafikkarte leisten k&#246;nnen? Bei der Wahl eines Notebooks kommt es auch mit darauf an wie flach und handlich es ist und nat&#252;rlich wie schwer. Durch Kredite haben Sie die Freiheit sich die Dinge kaufen zu k&#246;nnen die Sie haben m&#246;chten. Trotzdem ist es nat&#252;rlich immer ratsam Preise zu vergleichen und auch Testberichte zu lesen, denn vielleicht gibt es Ihr Wunschmodell auch irgendwo noch g&#252;nstiger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petterilahnala.com/teure-hardware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetradio Software</title>
		<link>http://www.petterilahnala.com/internetradio-software</link>
		<comments>http://www.petterilahnala.com/internetradio-software#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petterilahnala.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Die Internetradio Software Phonostar Version 1.5 vereinfacht die zahlreichen verschiedensten Arbeitsschritte und erm&#246;glicht ebenso ein hohes Ma&#223; an Komfort. So ist diese Software unter anderem mit einer Abspiel- und einer Aufnahmefunktion ausgestattet. Allerdings liegt ein besonderes Hauptaugenmerk bei dieser Internetradio Software auf der integrierten Timerfunktion. Diese erm&#246;glicht ein hohes Ma&#223; an Komfort und passt sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Internetradio Software Phonostar Version 1.5 vereinfacht die zahlreichen verschiedensten Arbeitsschritte und erm&#246;glicht ebenso ein hohes Ma&#223; an Komfort. So ist diese Software unter anderem mit einer Abspiel- und einer Aufnahmefunktion ausgestattet. Allerdings liegt ein besonderes Hauptaugenmerk bei dieser Internetradio Software auf der integrierten Timerfunktion. Diese erm&#246;glicht ein hohes Ma&#223; an Komfort und passt sich zudem an die neusten Anspr&#252;che der User an. Durch die Timerfunktion ist mit dieser Internetradio Software auch das problemlose Aufnehmen von verschiedensten Sendungen und H&#246;rspielen m&#246;glich. Neben der Timerfunktion ist diese Software zudem mit weiteren technischen Neuheiten ausgestattet. Unter anderem handelt es sich hierbei um eine automatische Regelung der Aufnahmelautst&#228;rke. Kann Phonostar kein Tonsignal mehr feststellen, wird die Aufnahme der Sendung oder des H&#246;rspiels unterbrochen. Die Aufnahmefunktionen sind mit denen des Videorekorders vergleichbar. So k&#246;nnen die einzelnen Programmierungen f&#252;r die Aufnahme der Sendungen get&#228;tigt werden. Bei Phonostar k&#246;nnen diese Programmierungen in unterschiedlichen Zeitabst&#228;nden erfolgen. So ist diese sowohl t&#228;glich, als auch w&#246;chentlich oder monatlich m&#246;glich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petterilahnala.com/internetradio-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamspeak 2 Server erstellen</title>
		<link>http://www.petterilahnala.com/teamspeak-2-server-erstellen</link>
		<comments>http://www.petterilahnala.com/teamspeak-2-server-erstellen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petterilahnala.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Anhand dieser Software k&#246;nnen User einen Teamspeak 2 Server erstellen. Dies ist sowohl &#252;ber das Internet, als auch durch das lokale Netzwerk m&#246;glich. Durch diese Software wird der Arbeitsaufwand erheblich minimiert. Zudem ist ein einfaches Arbeiten mit der Software zum Teamspeak 2 Server erstellen m&#246;glich. Diese Freeware kann zudem mit einem zus&#228;tzlichen Teamspeak Client erweitert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anhand dieser Software k&#246;nnen User einen Teamspeak 2 Server erstellen. Dies ist sowohl &#252;ber das Internet, als auch durch das lokale Netzwerk m&#246;glich. Durch diese Software wird der Arbeitsaufwand erheblich minimiert. Zudem ist ein einfaches Arbeiten mit der Software zum Teamspeak 2 Server erstellen m&#246;glich. Diese Freeware kann zudem mit einem zus&#228;tzlichen Teamspeak Client erweitert werden. Konnte man den Teamspeak 2 Server erstellen muss man sich auf der einzelnen Server registrieren. Via Voice over IP k&#246;nnen die User untereinander kommunizieren. Die Freeware ist zudem mit zahlreichen Einstellungsm&#246;glichkeiten ausgestattet. Somit k&#246;nnen &#196;nderungen auch nach dem Erstellen des Servers problemlos vorgenommen werden. Benutzer haben die M&#246;glichkeit verschiedenste Passw&#246;rter anzulegen und k&#246;nnen zudem andere User binnen weniger Minuten entfernen. Auch das Erstellen von Channels kann auf verschiedenem Weg problemlos erfolgen. F&#252;r die Anwendung der Software werden jedoch einzelne Anforderungen gestellt. Unter anderem handelt es sich hierbei um eine vorhandene IP Adresse. Nur wenn die User &#252;ber eine feste IP Adresse verf&#252;gen, kann der Server auch im Internet bearbeitet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petterilahnala.com/teamspeak-2-server-erstellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbook Tasche</title>
		<link>http://www.petterilahnala.com/netbook-tasche</link>
		<comments>http://www.petterilahnala.com/netbook-tasche#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petterilahnala.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Die Netbook Tasche &#252;berzeugte heute durch ihre Funktionalit&#228;t und die zahlreichen verschiedenen Einsatzm&#246;glichkeiten. Neben der klassischen Schutzfunktion l&#246;st sie zudem die verschiedensten anderen Aufbewahrungsmittel ab. Die Netbook Tasche hat sich f&#252;r die Inhaber dieser EDV Ger&#228;te zu einem klassischen Must Have entwickelt und wird auf Grund dessen auch in den verschiedensten Varianten angeboten. Im Fokus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Netbook Tasche &#252;berzeugte heute durch ihre Funktionalit&#228;t und die zahlreichen verschiedenen Einsatzm&#246;glichkeiten. Neben der klassischen Schutzfunktion l&#246;st sie zudem die verschiedensten anderen Aufbewahrungsmittel ab. Die Netbook Tasche hat sich f&#252;r die Inhaber dieser EDV Ger&#228;te zu einem klassischen Must Have entwickelt und wird auf Grund dessen auch in den verschiedensten Varianten angeboten. Im Fokus der Konzeption einer Netbook Tasche steht jedoch die Schutzfunktion f&#252;r das Ger&#228;t. So muss diese auch umfangreichen Anspr&#252;chen gen&#252;gen. Durch den Schutz und die verschiedensten Aufbewahrungsm&#246;glichkeiten haben sich die Taschen zu einem beliebten und ebenso gern gesehenen Transportmittel entwickelt. Je nach Gr&#246;&#223;e kann sie jedoch auch in den verschiedensten anderen Segmenten &#252;berzeugen. So lassen sich in dieser unter anderem auch Timer und Handy verstauen. Durch die Netbook Taschen entwickeln sich somit R&#252;cks&#228;cke und auch andere Ausf&#252;hrungen zu &#252;berfl&#252;ssigen Erg&#228;nzungen. Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass die Angebote &#252;ber mehrere Tasche verf&#252;gen. Somit k&#246;nnen die verschiedensten Gegenst&#228;nde einfach und ebenso schnell verstaut und wiedergefunden werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petterilahnala.com/netbook-tasche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon CoolPix S520 Test</title>
		<link>http://www.petterilahnala.com/nikon-coolpix-s520-test</link>
		<comments>http://www.petterilahnala.com/nikon-coolpix-s520-test#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petterilahnala.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Der Nikon CoolPix S520 Test beschreibt neben den Vorteilen, vor allem die Defizite der neuen Nikon CoolPix S520. &#220;berzeugend ist die Kamera bei den ISO &#8211; 100 Fotos. Erste M&#228;ngel hinsichtlich der Qualit&#228;t lassen sich jedoch bei den ISO 400 &#8211; Bildern laut dem Nikon CoolPix S520 Test erkennen. Trotz einzelner technischer Verbesserungen, wie zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Nikon CoolPix S520 Test beschreibt neben den Vorteilen, vor allem die Defizite der neuen Nikon CoolPix S520. &#220;berzeugend ist die Kamera bei den ISO &#8211; 100 Fotos. Erste M&#228;ngel hinsichtlich der Qualit&#228;t lassen sich jedoch bei den ISO 400 &#8211; Bildern laut dem Nikon CoolPix S520 Test erkennen. Trotz einzelner technischer Verbesserungen, wie zum Beispiel dem vergr&#246;&#223;erten Display, stellte der Nikon CoolPix S520 Test die M&#228;ngel bei den Qualit&#228;tsaspekten in den Fokus. So kann sie vor allem bei hochwertigen Bildern kaum &#252;berzeugen. Die Nikon CoolPix S520 verf&#252;gt &#252;ber einen zus&#228;tzlichen Bildstabilisator. Zudem ist sie mit dem bekannten Motivprogramm Food ausgestattet. Besonders nachteilig soll sich nach den Angaben der Experten das Display auswirken. So verf&#252;gt dieses ausschlie&#223;lich &#252;ber eine Gr&#246;&#223;e von 2,5 &#8211; Zoll. Zudem muss bei dem Display eine zu  geringe Aufl&#246;sung beachtet werden. Mit dieser Kamera ist die Definition von Lieblingsbildern durch den Fotografen problemlos m&#246;glich. Im Makromodus muss jedoch eine Mindestdistanz von 123 cm gewahrt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petterilahnala.com/nikon-coolpix-s520-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medion Akoya Mini E121 Testbericht</title>
		<link>http://www.petterilahnala.com/medion-akoya-mini-e121-testbericht</link>
		<comments>http://www.petterilahnala.com/medion-akoya-mini-e121-testbericht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petterilahnala.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Medion Akoya Mini E121 handelt es sich um ein neues und vor allem auch besonders interessantes Netbook. Ausgestattet mit zahlreichen technischen Raffinessen, kann es den Kampf mit den zahlreichen Konkurrenten seiner Klasse aufnehmen. &#220;berzeugend ist vor allem der g&#252;nstige Preise von 399 Euro, den die Kunden bei dem Medion Akoya Mini E121 einplanen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem Medion Akoya Mini E121 handelt es sich um ein neues und vor allem auch besonders interessantes Netbook. Ausgestattet mit zahlreichen technischen Raffinessen, kann es den Kampf mit den zahlreichen Konkurrenten seiner Klasse aufnehmen. &#220;berzeugend ist vor allem der g&#252;nstige Preise von 399 Euro, den die Kunden bei dem Medion Akoya Mini E121 einplanen m&#252;ssen. Das Medion Akoya Mini E121 ist unter anderem mit einer 80 GB Festplatte und einem 1,6 HGz Atom CPU ausgestattet. Zudem verf&#252;gt es &#252;ber eine Speicherkapazit&#228;t von einem GB. &#220;berzeugend sind zudem die von dem Hersteller angegeben 1024 x 600 Pixel, sowie der 10&#8243; Display. Als Betriebssystem wird den Kunden von Medion Windows XP Home Edition angeboten. Im Vergleich zu den Konkurrenten ist es mit zahlreichen weiteren Ausstattungsmerkmalen versehen, die dieses Angebot vor allem wesentlich komfortabler machen. Unter anderem handelt es sich hierbei um den 300 Mbit Draft &#8211; N. Besonders &#252;berzeugend ist bei diesem Netbook nach den Einsch&#228;tzungen der Experten der Aspekt der Sicherheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petterilahnala.com/medion-akoya-mini-e121-testbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPU Temperatur auslesen</title>
		<link>http://www.petterilahnala.com/cpu-temperatur-auslesen</link>
		<comments>http://www.petterilahnala.com/cpu-temperatur-auslesen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petterilahnala.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Nur mit der richtigen Software ist das CPU Temperatur auslesen auch problemlos und binnen k&#252;rzester Zeit m&#246;glich. In den vergangenen Jahren war dies nur durch die Profis m&#246;glich. Dank einer neuen Software k&#246;nnen nun auch Laien die CPU Temperatur auslesen und diese als Basis f&#252;r zahlreiche weitere Arbeitsschritte nutzen. Bei dieser Software handelt es sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur mit der richtigen Software ist das CPU Temperatur auslesen auch problemlos und binnen k&#252;rzester Zeit m&#246;glich. In den vergangenen Jahren war dies nur durch die Profis m&#246;glich. Dank einer neuen Software k&#246;nnen nun auch Laien die CPU Temperatur auslesen und diese als Basis f&#252;r zahlreiche weitere Arbeitsschritte nutzen. Bei dieser Software handelt es sich um die Shareware CPUCool. Durch die Shareware CPUCool ist das CPU Temperatur auslesen problemlos m&#246;glich. Zudem werden f&#252;r diesen Arbeitsschritt nur sehr wenige Vorkenntnisse ben&#246;tigt. Die neue Shareware ist mit zahlreichen verschiedenen Funktionen ausgestattet. Diese Funktionen erm&#246;glichen sowohl eine umfangreiche Kontrolle, als auch die zahlreichen Schritte zur Optimierung. Zum einen vereinfacht die CPU Cool die zahlreichen Funktionen,wie zum Beispiel das Auslesen der CPU Temperatur, zum anderen beschleunigt es die einzelnen Arbeitsschritte. Mit dem CPUCool k&#246;nnen zudem weitere Gr&#246;&#223;en angezeigt werden. Unter anderem k&#246;nnen so auch Spannungs- und Stromaufnahme ermittelt werden. Auch das Ermitteln der Frequenz und Taktrate ist ohne Probleme m&#246;glich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petterilahnala.com/cpu-temperatur-auslesen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
